Specifications
| 型號 | DT-6500RB | DT-8000RB | DT-10000RB |
|---|---|---|---|
| 高週波出力 | 6.5KW | 8.5KW | 10KW |
| 振盪頻率 | 27.12MHZ | ||
| 電源電壓 | 3Ø/2Ø AC 220/380/415/440 | ||
| 電源入力 | 11KVA | 11KVA | 14KVA |
| 振盪管 | TOSHIBA 7T69RB | TOSHIBA 7T69RB | TOSHIBA 3069RB |
| 整流管 | 矽二極體 | ||
| 最大壓力 (kgs) | 400 | ||
| 操作方式 | 氣壓+按鈕啟動 | ||
| 控制裝置 | 高週波計時器 | ||
| 定盤尺寸 | 十字型.750*650 | ||
| 活動距離 (mm) | 50 | ||
| 機械淨重(Approx) (kgs) | 400 | 420 | 440 |
| 機械毛重(Approx) (kgs) | 500 | 520 | 540 |
| 機械包裝 LxWxH(mm) | 1300*1200*1650 | 1300*1200*1650 | 1300*1200*1650 |
對本公司而言,追求卓越品質和顧客滿意,是我們持之三十年且永遠不會改變的經營目標,在此誠摯的期待您的批評和指教,它將使我們不斷進步以提供您更好的服務。
聯絡我們