Specifications
| 型號 | DT-H1 |
|---|---|
| 電源電壓 | 2Ø AC 220 |
| 操作方式 | 腳踏操作+氣壓控制 |
| 控制裝置 | 計時器 |
| 機械結構 | T型(加強結構型) |
| 電熱裝置 | 恆溫式墊熱裝置(上、下獨立控制) |
| 溫度可調範圍 | 常溫~250度 |
| 中心礙子 | 使用鐵礙子,不會斷裂 |
| 上電熱尺寸 | 200*70 |
| 下電熱尺寸 | 或200*140mm。 |
| 上下開口 | 130~170mm |
| 活動距離Press Stroke (mm) | 75 |
| 機械淨重(Approx) (kgs) | 200 |
| 機械毛重(Approx) (kgs) | 280 |
| 機械包裝 LxWxH(mm) | 1500*1310*1650 |
對本公司而言,追求卓越品質和顧客滿意,是我們持之三十年且永遠不會改變的經營目標,在此誠摯的期待您的批評和指教,它將使我們不斷進步以提供您更好的服務。
聯絡我們