DT-TRW
高周波塑膠熔接機-油壓/腳踏/定壓式DT---DINGTAY Brand name(鼎泰牌)
6500---high frequency out W(輸出功率)
TR---Fixed pressure / adjustable stroke可定壓/可調整熔接行程
W---Hydraulic pressure油壓
產品特色
- 當火花產生時,本機的高靈敏度火花保護電子系統,能迅速地切斷高週波電源,及安全的保護模具和加工物料。
- 機頭行程調整:當模具大小和高度不同時,可根據狀況而定調整機頭行程。可以節省人力負荷加工品精準度可達98%.並可控制熔接深淺
- 強力式機頭結構:經過特殊的機械踏板加壓機構,最大壓力可達2000KGS,其強度足以應付任何情況。而且特性部分使用起來十分滿意和精準。
Specifications
| 型號 | DT-6500TRW | DT-8500TRW | DT-10000TRW | DT-12000TRW |
|---|---|---|---|---|
| 高週波出力 | 6.5KW | 8.5KW | 10KW | 12KW |
| 振盪頻率 | 27.12MHZ | |||
| 電源電壓 | 3Ø AC 220/380/415/440V 50/60HZ | |||
| 操作方式 | 油壓/腳踏操作 | |||
| 最大壓力(Kgs) | 400~2000 | 400~1500 | 400~1500 | 400~1800 |
| 電源入力 | 24KVA | 28KVA | 38KVA | |
| 整流管 | 矽二極體 | |||
| 活動距離(mm) | 50 | |||
| 震盪管 | JAPAN TOSHIBA | JAPAN TOSHIBA | JAPAN TOSHIBA | JAPAN TOSHIBA |
| 定盤尺寸(mm) | 350x700 | 350x700 | 350x700 / 400x800 | 350x700 / 400x800 |
| 控制裝置 | 高週波計時器 | |||
| 機械結構 | 一體成型、曲軸三軸式 | |||
| 電熱裝置 | EGO 恆溫式墊熱裝置 | |||
| 機械淨重(Approx) (kgs) | 720 | 730 | 750 | 780 |
| 機械毛重(Approx) (kgs) | 820 | 830 | 850 | 880 |
| 機械包裝 LxWxH(mm) | 2050x1250x1880 | 2050x1250x1880 | 2050x1250x1880 | 2100x1250x1880 |
| 防火花裝置 | 高感度防火花裝置 | |||
| 防火花真空管 | USA 5557 | |||
| 馬達馬力 | 2HP | |||
對本公司而言,追求卓越品質和顧客滿意,是我們持之三十年且永遠不會改變的經營目標,在此誠摯的期待您的批評和指教,它將使我們不斷進步以提供您更好的服務。
聯絡我們